Технические характеристики: |
Напряжение питания (выход 0-10 В): | 24 В перем./пост. тока (+/- 5%) |
---|---|
Аналоговый выход 0-10 В: | 3-х проводное подключение, мин. нагрузочное сопротивление 100 кОм |
Напряжение питания (выход 4....20 мА): | 10...30В пост. тока, (Ubmin = 10V + Rload*0,02A) |
Аналоговый выход 4-20 мA: | 2-х проводное подключение (преобразователь), макс. Rнагрузки(Ом) = (+Ub-10V)/0,02A |
Точность: | ± 0,2K + макс. 3% от собственного значения |
Диапазон измерения: | 11 диапазонов измерения (выбираются встроенным DIP-переключателем) |
Диапазоны измеряемой температуры: | -50...+50°C, -50...+150°C, -30...+70°C, -20...+50°C, -20...+80°C, -20...+120°C, -20...+150°C, 0...+50°C, 0...+100°C, 0...+150°C, 0...+200°C (другие по запросу) |
Рабочая температура измерительного элемента: | -30...+150°C |
Рабочая температура электроники: | -30...+70°C |
Рабочий диапазон отн. влажности r.H.: | 0...98% r.H., без образования конденсата |
Измерительный элемент: | Pt100 DIN EN 60751, Класс B |
Электрическое подключение: | винтовой зажим до 1.5 мм2 |
Кабельный ввод: | Гермоввод PG11 |
Монтаж: | фиксация крепежным винтом в погружной гильзе |
Корпус: | пластиковый (полиамид), съемная лицевая часть с фиксирующими винтами |
Цвет: | Белый (RAL 9010) |
Класс защиты: | IP65 |
Размер корпуса: | Д 64 x Ш 58 x В 34,5 мм |
Погружная гильза: | никелированная латунь, внешний диаметр = 10 мм, G 1/2 дюйма, максимальное давление 16 бар |
Защитная гильза: | нержавеющая сталь, внешний диаметр = 6 мм |
Нормы: | соответствие стандартам СЕ, ГОСТ РФ, электромагнитная совместимость согласно EN 61326-1 2006, директива 89/336/EWG |
Температура хранения: | -20...+50°C |
Дисплей: | Доступны модели с жидкокристалическим дисплеем (для отображения текущих значений измеряемой температуры) и без дисплея |
Модель |
Диапазон измерения |
Выход |
Длина изм. элемента |
Цена |